2018차량대여가격 안내
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-02-01 09:53 조회2,661회 댓글0건본문
단기대여 요금표 (V.A.T별도) | ||||||||||
K5 | ||||||||||
할인율 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 | Bitmap
|
|||||||
1일~2일 | 3일~4일 | 5일~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | ||||
정상가 | 182,000 | 163,800 | 163,800 | 149,240 | 60,000 | - | 80,000 | |||
주중요금 | 70,000 | 60,000 | 50,000 | 45,000 | ||||||
주말요금 | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 50,000 | ||||||
LF소나타 | ||||||||||
할인율 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 | Bitmap
|
|||||||
1일~2일 | 3일~4일 | 5일~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | ||||
정상가 | 210,000 | 189,000 | 189,000 | 172,200 | ||||||
주중요금 | 80,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | ||||||
주말요금 | 90,000 | 80,000 | 80,000 | 70,000 | ||||||
그랜져 HG3.0 | ||||||||||
할인율 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 | Bitmap
|
|||||||
1일~2일 | 3일~4일 | 5일~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | ||||
정상가 | 330,000 | 297,000 | 297,000 | 270,000 | ||||||
주중요금 | 100,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | ||||||
주말요금 | 120,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | ||||||
All New K7 | ||||||||||
할인율 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 | Bitmap
|
|||||||
1일~2일 | 3일~4일 | 5일~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | ||||
정상가 | 330,000 | 297,000 | 297,000 | 270,000 | 90,000 | - | 120,000 | |||
주중요금 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | ||||||
주말요금 | 130,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | ||||||
그랜저IG | ||||||||||
할인율 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 | Bitmap
|
|||||||
1일~2일 | 3일~4일 | 5일~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | ||||
정상가 | 330,000 | 297,000 | 297,000 | 270,000 | ||||||
주중요금 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | ||||||
주말요금 | 130,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | ||||||
뉴 에쿠스 VS 380 | ||||||||||
할인율 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 | Bitmap
|
|||||||
1일~2일 | 3일~4일 | 5일~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | ||||
정상가 | 480,000 | 432,000 | 432,000 | 393,600 | 200,000 | - | 250,000 | |||
주중요금 | 250,000 | 220,000 | 220,000 | 200,000 | ||||||
주말요금 | 270,000 | 240,000 | 240,000 | 210,000 | ||||||
그랜드스타렉스 | ||||||||||
할인율 | 대여기간별 일일요금 | 대여시간별 요금 | Bitmap
|
|||||||
1일~2일 | 3일~4일 | 5일~6일 | 7일이상 | 6시간 | 10시간 | 12시간 | ||||
정상가 | 240,000 | 216,000 | 216,000 | 196,800 | 100,000 | - | 120,000 | |||
주중요금 | 110,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||
주말요금 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2018-05-31 09:23:36 대여가격표에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.